<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Advertising Mexico &#187; Estrategia de Ventas</title>
	<atom:link href="http://www.admx.org/category/mercadotecnia/estrategia-de-ventas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.admx.org</link>
	<description>Blog sobre Mercadotecnia y Publicidad en México</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 22:16:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Doritos ¡¡ Abre la boca y hazte millonario !!</title>
		<link>http://www.admx.org/doritos-%c2%a1%c2%a1-abre-la-boca-y-hazte-millonario/</link>
		<comments>http://www.admx.org/doritos-%c2%a1%c2%a1-abre-la-boca-y-hazte-millonario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 21:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hector Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising México]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadotécnia]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Páginas Web]]></category>
		<category><![CDATA[Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admx.org/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Doritos,  producto estrella de PepsiCO Inc.  trae al mercado otra de sus fascinantes promociones caracterizadas por el lenguaje coloquial con el que se dirigen a sus consumidores:  chuscas, coloridas, alegres, alocadas,  &#8220;fuera de onda&#8221; y dirigidas al mercado juvenil (¡Visita el mundo de Doritos, esta bien chido!). Doritos no solamente te esta regalando $ 1´000,000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.admx.org/doritos-%c2%a1%c2%a1-abre-la-boca-y-hazte-millonario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>59</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er Congreso Nacional de Mercadotecnia</title>
		<link>http://www.admx.org/1er-congreso-nacional-de-mercadotecnia/</link>
		<comments>http://www.admx.org/1er-congreso-nacional-de-mercadotecnia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hector Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising México]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Expos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Politico]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Merca Directa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadotécnia]]></category>
		<category><![CDATA[Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[P.o.p.]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admx.org/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenido al Congreso Nacional de Mercadotecnia 26 y 27 mayo Hotel Royal Pedregal México, DF La mercadotecnia es una herramienta indispensable en cualquier compañía y es sin duda el parte aguas entre el éxito o fracaso de otras, Philip Kotler dijo que la mercadotecnia es “el proceso social y administrativo por el cual los grupos e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.admx.org/1er-congreso-nacional-de-mercadotecnia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promociones Gamers en BestBuy</title>
		<link>http://www.admx.org/promociones-gamers-en-bestbuy/</link>
		<comments>http://www.admx.org/promociones-gamers-en-bestbuy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 21:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hector Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising México]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Gamers]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadotécnia]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Páginas Web]]></category>
		<category><![CDATA[Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admx.org/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Nunca es tarde para darle una oportunidad a esta ¡¡Súper Promoción!! que Best Buy trae para todo los amantes de los videojuegos; Acércate al Best Buy mas cercano y compra MADEN 10 ó cualquier otro video juego de EA SPORTS, contesta una sencilla trivia y gánate un &#8220;Casco autografiado por Ben Roethlisberger, de lo Acereros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.admx.org/promociones-gamers-en-bestbuy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ExpoManagement</title>
		<link>http://www.admx.org/expomanagement/</link>
		<comments>http://www.admx.org/expomanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 15:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hector Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Expos]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[posgrados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admx.org/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[ExpoManagenment Para HSM es un honor invitarlo a participar en el Área de Negocios de ExpoManagement 2009, el evento para ejecutivos más importante de México, que este año cuenta nuevamente con la presencia de los hombres más reconocidos del mundo del management y de los negocios. El Área de Negocios se ha reformado para que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.admx.org/expomanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rockearé con Pearl Jam, U2 y Metallica</title>
		<link>http://www.admx.org/rockeare-con-pearl-jam-u2-y-metallica/</link>
		<comments>http://www.admx.org/rockeare-con-pearl-jam-u2-y-metallica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 17:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hector Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadotécnia]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[computadora promcion]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[Metallica]]></category>
		<category><![CDATA[Pearl Jam]]></category>
		<category><![CDATA[rock]]></category>
		<category><![CDATA[U2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admx.org/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[ROCKEARÉ CON HP EN PRIMERA FILA SIN PAGAR BOLETO  Si !!  es la nueva trivia que HP trae para ti, lo único que tienes que hacer es comprar una computadora de la nueva línea de HP Pavilion, registrar tu boleto y ser  súper fan de estos 3 grupos. El boleto ganador para Pearl Jam es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.admx.org/rockeare-con-pearl-jam-u2-y-metallica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡¡Ahora sí Te Latera!! Una nueva forma de jugar y ganar</title>
		<link>http://www.admx.org/%c2%a1%c2%a1ahora-si-te-latira-una-nueva-forma-de-jugar-y-ganar/</link>
		<comments>http://www.admx.org/%c2%a1%c2%a1ahora-si-te-latira-una-nueva-forma-de-jugar-y-ganar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 18:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hector Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Páginas Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admx.org/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Pronósticos fija su atención hacia un nuevo concepto de juego y lo enfoca  a este medio, Internet,  una nueva modalidad para buscar tu suerte teniendo la oportunidad de probar toda la variedad de juegos que pronostico tiene para ti. Ventajas Pronósticos Internet: Comodidad, puedes jugar y consultar los resultados sin salir de tu oficina. Variedad, escoge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.admx.org/%c2%a1%c2%a1ahora-si-te-latira-una-nueva-forma-de-jugar-y-ganar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producto del Mes. Cerveza Sol Limón y Sal.</title>
		<link>http://www.admx.org/producto-del-mes-cerveza-sol-limon-y-sal/</link>
		<comments>http://www.admx.org/producto-del-mes-cerveza-sol-limon-y-sal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 22:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hector Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Páginas Web]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza]]></category>
		<category><![CDATA[Precio]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admx.org/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Producto: Cerveza Sol Limón y Sal de Cuauhtemos Moctezuma, en lata de 355mililitros. De venta en formato six pack. Precio: 50 Pesos. Plaza: Tiendas de Autoservicio. Promoción: Publicidad en Televisión, espectaculares, activaciones en punto de venta, la agencia 101 se encarga de la creatividad y Alterpraxis de las relaciones publicas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.admx.org/producto-del-mes-cerveza-sol-limon-y-sal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Expo Licensing Latinoamerica Todos Sobre Licencias y Marcas</title>
		<link>http://www.admx.org/ii-expo-licensing-latinoamerica-2008-todos-sobre-licencias-y-marcas/</link>
		<comments>http://www.admx.org/ii-expo-licensing-latinoamerica-2008-todos-sobre-licencias-y-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 19:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hector Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising México]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admx.org/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Establece una conexión profunda con el consumidor…. Incorpora a tus productos o servicios un personaje, una celebridad del espectáculo, la imagen de algún equipo deportivo…. Y más… Desarrolla productos exclusivos para tu cadena comercial o tienda especializada… ¡ADQUIERE UNA MAYOR VENTAJA COMPETITIVA E INCREMENTA TUS VENTAS! Nuevas ideas y conceptos a través de cientos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.admx.org/ii-expo-licensing-latinoamerica-2008-todos-sobre-licencias-y-marcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 4 Tipos Básicos de Compradores D. EXIGENTE (4 de 4)</title>
		<link>http://www.admx.org/los-4-tipos-basicos-de-compradores-d-exigente-4-de-4/</link>
		<comments>http://www.admx.org/los-4-tipos-basicos-de-compradores-d-exigente-4-de-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 19:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hector Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia de Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admx.org/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[D. EXIGENTE Son personas que usan más la parte anterior del hemisferio izquierdo. Desde que usted conozca muy bien el producto que vende, no tendrá ningún problema en atenderlo, Él sabe lo que quiere y conoce las principales características de lo que desea comprar. Le gusta tener la certeza de que su adquisición suplirá todas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.admx.org/los-4-tipos-basicos-de-compradores-d-exigente-4-de-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 4 Tipos Básicos de Compradores C. OBJETIVO (3 de 4)</title>
		<link>http://www.admx.org/los-4-tipos-basicos-de-compradores-a-objetivo-3-de-4/</link>
		<comments>http://www.admx.org/los-4-tipos-basicos-de-compradores-a-objetivo-3-de-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 21:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hector Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia de Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admx.org/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[C. OBJETIVO Son personas que utilizan especialmente la parte posterior del hemisferio izquierdo, se pueden incluir en la clasificación de comprador objetivo quienes a pesar de aparentar ser muy fáciles de atender, pueden a llegar ser un problema. No quieren saber de conversaciones. Ni de novedades. Solo quieren comprar aquello que salio al mercado y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.admx.org/los-4-tipos-basicos-de-compradores-a-objetivo-3-de-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
