<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Advertising Mexico &#187; Merchandising</title>
	<atom:link href="http://www.admx.org/category/publicidad/merchandising/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.admx.org</link>
	<description>Blog sobre Mercadotecnia y Publicidad en México</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 22:16:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>1er Congreso Nacional de Mercadotecnia</title>
		<link>http://www.admx.org/1er-congreso-nacional-de-mercadotecnia/</link>
		<comments>http://www.admx.org/1er-congreso-nacional-de-mercadotecnia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hector Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising México]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Expos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Politico]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Merca Directa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadotécnia]]></category>
		<category><![CDATA[Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[P.o.p.]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admx.org/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenido al Congreso Nacional de Mercadotecnia 26 y 27 mayo Hotel Royal Pedregal México, DF La mercadotecnia es una herramienta indispensable en cualquier compañía y es sin duda el parte aguas entre el éxito o fracaso de otras, Philip Kotler dijo que la mercadotecnia es “el proceso social y administrativo por el cual los grupos e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.admx.org/1er-congreso-nacional-de-mercadotecnia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es merchandising?, Una explicación breve</title>
		<link>http://www.admx.org/que-es-merchandising-una-explicacion-breve/</link>
		<comments>http://www.admx.org/que-es-merchandising-una-explicacion-breve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 18:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia de Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[AXE]]></category>
		<category><![CDATA[P.o.p.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admx.org/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Merchandising: Es la exhibición estratégica en el punto de venta, con el objetivo de facilitar la compra se emplea mediante técnicas con las cuales se llama la atención del cliente, se hace mas atractivo el producto a fin de influir en la decisión de compra. Un ejemplo de esto es Unilever, que aumentó su crecimiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.admx.org/que-es-merchandising-una-explicacion-breve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
